2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger

    PHEV XLT

    $57,990

    Drive Away

    $57,990

    Drive Away

    2025 Ford Ranger

    PHEV XLT

    Copied 2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L to your clipboard!
    Copied 2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L to your clipboard!

    Key information

    Kilometres
    3,439km
    Compliance year
    2025
    Build year
    2025
    Engine
    2.3-litre

    Why Lepas Cairns?

    5 Year Shield
    5-Year Mechanical Protection
    Diamond
    Tony White Quality Assured
    Dollar
    Personalised Finance

    Dealer Comments

    All Specifications

    Engine size2.3-litre
    Fuel consumption2 L/100km
    Fuel tank capacity70 L
    Weight3500 kg
    Length5403 mm
    Height1871 mm
    Width1924 mm
    12V Socket(s) - Auxiliary
    17" Alloy Wheels
    240V Socket(s)
    4 Wheel Ventilated Disc Brakes
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Lepas Cairns. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Trinity Ford Used Cars map
    Trinity Ford Used Cars
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-1:00pm
    • Sun: Closed
    Tony White Group Logo
    Lepas Cairns. Lepas Dealer in Cairns City QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio